ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สินทรัพย์
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้
(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท หรือ ตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ |
2561
|
2562
|
2563
|
2564
|
Q1' 65
|
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 150,958 | 167,339 | 174,280 | 164,315 | 164,830 |
หนี้สินรวม | 129,028 | 142,372 | 149,965 | 144,147 | 146,422 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 21,929 | 24,966 | 24,315 | 20,167 | 18,408 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 4,736 | 4,736 | 4,736 | 4,736 | 4,736 |
รายได้รวม | 75,552 | 81,228 | 79,213 | 81,458 | 20,137 |
กำไรสุทธิ | -4,369 | 5,422 | 5,107 | 3,356 | 726 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | -1.85 | 2.29 | 2.16 | 1.42 | 0.31 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | -3.35 | 6.07 | 5.16 | 4.00 | 3.95 |
ROE(%) | -17.08 | 23.12 | 20.73 | 15.09 | 16.93 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | -5.78 | 6.67 | 6.45 | 4.12 | 3.61 |
แหล่งที่มา: https://www.set.or.th/set/companyhighlight.do?symbol=DTAC&ssoPageId=5&language=th&country=TH